全徑閥門的最小通道直徑
2020-11-28 11:49:49??????點擊:
公稱通徑DN | 最小通道直徑 | |||
PN1.6Mpa~10.0Mpa | PN15.0Mpa | PN25.0Mpa | PN42.0Mpa | |
50 | 49 | 49 | 49 | 42 |
65 | 62 | 62 | 62 | 52 |
80 | 74 | 74 | 74 | 62 |
100 | 100 | 100 | 100 | 87 |
150 | 150 | 150 | 144 | 131 |
200 | 201 | 201 | 192 | 179 |
250 | 252 | 252 | 239 | 223 |
300 | 303 | 303 | 287 | 265 |
- 上一篇:閥門的總分類 2020/11/30
- 下一篇:關于近年我國工業閥門市場及分布的分析 2020/11/28